Винт 1Y02
Материал: Сталь оцинкованная
Класс прочности 10.9
| Артикул | M | A | B | C | D |
| 1Y02.A41A.01 | M8 | 16 | 5.1 | 4.5 | 14 |
| 1Y02.A42A.01 | M8 | 20 | 5.1 | 4.5 | 14 |
| 1Y02.A43A.01 | M8 | 50 | 5.1 | 4.5 | 14 |
| 1Y02.A44A.01 | M8 | 25 | 5.1 | 4.5 | 13.5 |
| 1Y02.A45A.01 | M8 | 45 | 5.1 | 4.5 | 14 |
| 1Y02.A47A.01 | M8 | 30 | 5.1 | 4.5 | 14 |
| 1Y02.C31A.01 | M6 | 10 | 4.1 | 4.0 | 10.2 |
| 1Y02.D21A.01 | M5 | 10 | 3.05 | 3.0 | 9.2 |
| 1Y02.D22A.01 | M5 | 12 | 3.05 | 3.0 | 9.2 |
| 1Y02.D23A.01 | M5 | 16 | 3.05 | 3.0 | 9.2 |
| 1Y02.D24A.01 | M5 | 20 | 3.05 | 3.0 | 9.2 |
Узнать стоимость
