Пластина установочная
| Артикул | Паз | A | B | С | D | E | F | Материал |
| 330.0202A.01 | 8 | 8 | 8.5 | 15 | 21 | 28.7 | 2 | Оц.сталь |
| 330.0201A.01 | 8 | 7.7 | 8.7 | 17 | 27.7 | 35 | 2 | Оц.сталь |
| 330.0201A.02 | 8 | 7.7 | 8.7 | 17 | 27.7 | 35 | 2 | Нерж.сталь |
| 330.0300A.01 | 6 | 5.9 | 6.5 | 13 | 21 | 28.7 | 2 | Оц.сталь |
| 330.0300A.02 | 6 | 5.9 | 6.5 | 13 | 21 | 28.7 | 2 | Нерж.сталь |
| 330.0400A.01 | 5 | 5 | 5.5 | 10 | 16.5 | 19.3 | 1 | Оц.сталь |
| 330.0400A.02 | 5 | 5 | 5.5 | 10 | 16.5 | 19.3 | 1 | Нерж.сталь |
| 330.0500A.01 | 10 | 10 | 11 | 21 | 27 | 45.5 | 2.5 | Оц.сталь |
| 330.0600A.01 | 12 | 12 | 13 | 23 | 42 | 55 | 3 | Оц.сталь |
